Classement officiel

Villes au climat le plus doux

Source : Météo-France, normales 1991-2020

# Ville Département °C
2351 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines (78) 11,8
2352 Falaise Calvados (14) 11,8
2353 Huningue Haut-Rhin (68) 11,8
2354 Pordic Côtes-d'Armor (22) 11,8
2355 Courdimanche Val-d'Oise (95) 11,8
2356 Ugine Savoie (73) 11,8
2357 Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d'Armor (22) 11,8
2358 Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne (87) 11,8
2359 Othis Seine-et-Marne (77) 11,8
2360 Laneuveville-devant-Nancy Meurthe-et-Moselle (54) 11,8
2361 Champigneulles Meurthe-et-Moselle (54) 11,8
2362 Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle (54) 11,8
2363 Frouard Meurthe-et-Moselle (54) 11,8
2364 Ambilly Haute-Savoie (74) 11,8
2365 Thue et Mue Calvados (14) 11,8
2366 Bois-le-Roi Seine-et-Marne (77) 11,8
2367 Ludres Meurthe-et-Moselle (54) 11,8
2368 Kembs Haut-Rhin (68) 11,8
2369 Liverdun Meurthe-et-Moselle (54) 11,8
2370 Ernée Mayenne (53) 11,8
2371 Heillecourt Meurthe-et-Moselle (54) 11,8
2372 Blotzheim Haut-Rhin (68) 11,8
2373 Seichamps Meurthe-et-Moselle (54) 11,8
2374 Cucq Pas-de-Calais (62) 11,8
2375 Pulnoy Meurthe-et-Moselle (54) 11,8
2376 Pompey Meurthe-et-Moselle (54) 11,8
2377 Village-Neuf Haut-Rhin (68) 11,8
2378 Montbard Côte-d'Or (21) 11,8
2379 Bretteville-sur-Odon Calvados (14) 11,8
2380 Saulxures-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle (54) 11,8
2381 Cours Rhône (69) 11,8
2382 Rang-du-Fliers Pas-de-Calais (62) 11,8
2383 Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais (62) 11,8
2384 Bartenheim Haut-Rhin (68) 11,8
2385 Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais (62) 11,8
2386 Bouxières-aux-Dames Meurthe-et-Moselle (54) 11,8
2387 Verson Calvados (14) 11,8
2388 Hochfelden Bas-Rhin (67) 11,8
2389 Les Villages Vovéens Eure-et-Loir (28) 11,8
2390 Saint-Mard Seine-et-Marne (77) 11,8
2391 Courtenay Loiret (45) 11,8
2392 Saint-Germain-du-Corbéis Orne (61) 11,8
2393 Carpiquet Calvados (14) 11,8
2394 Hégenheim Haut-Rhin (68) 11,8
2395 Évellys Morbihan (56) 11,8
2396 Plélo Côtes-d'Armor (22) 11,8
2397 Merlimont Pas-de-Calais (62) 11,8
2398 Dieulefit Drôme (26) 11,8
2399 Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor (22) 11,8
2400 Thierville-sur-Meuse Meuse (55) 11,8

FAQ — Villes au climat le plus doux

Quelle est la ville au climat le plus doux de France ?

Selon Météo-France (normales 1991-2020), Saint-Rémy-lès-Chevreuse affiche une température moyenne annuelle de 11,8 °C.

Climat doux et ensoleillement sont-ils liés ?

Pas systématiquement. Le littoral atlantique bénéficie de températures douces grâce à l'influence océanique, mais avec moins de soleil que le pourtour méditerranéen.

Combien de villes sont classées dans ce classement ?

Ce classement référence 3 171 communes pour lesquelles les données sont disponibles. Seules les communes disposant de données fiables et complètes sont incluses.

Les DOM-TOM sont-ils inclus ?

Les départements et régions d'outre-mer (DROM) sont inclus lorsque les données sources les couvrent. Certaines bases (DVF notamment) ne couvrent pas la totalité des territoires ultramarins.

Ce classement est-il fiable ?

Oui. Toutes les données proviennent de sources officielles et publiques : Météo-France, normales 1991-2020. Aucun avis subjectif n'entre dans le calcul. Vous pouvez vérifier les chiffres directement auprès des organismes cités.

À quelle fréquence ce classement est-il mis à jour ?

Le classement est actualisé dès que la source officielle publie de nouvelles données. Selon les indicateurs, la fréquence varie de trimestrielle (immobilier) à annuelle (fiscalité, éducation).

Puis-je filtrer par département ou par taille de ville ?

Oui. Utilisez les filtres en haut de page pour afficher uniquement les petites villes (moins de 20 000 habitants), les villes moyennes (20 000 à 100 000) ou les grandes villes (plus de 100 000). Vous pouvez aussi sélectionner un département précis.

Comment utiliser ce classement pour choisir où vivre ?

Ce classement couvre un seul critère. Pour une décision complète, croisez plusieurs classements (climat, prix, emploi, équipements) ou utilisez notre comparateur de villes qui agrège tous les indicateurs.

Avertissement

Les données présentées sur cette page proviennent de sources officielles publiques (DVF, INSEE, Météo-France, RPPS, Géorisques, Éducation Nationale, ADEME, ARCEP, SSMSI) publiées sous Licence Ouverte 2.0. Elles sont fournies à titre informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, un avis médical ou une recommandation personnalisée.

l’éditeur s'efforce de maintenir ces informations à jour mais ne garantit pas leur exactitude, leur exhaustivité ni leur actualité. Les données peuvent présenter des écarts avec la réalité en raison des délais de publication des sources, d'arrondis statistiques ou de changements survenus après la dernière mise à jour.

Avant toute décision (achat immobilier, déménagement, choix de lieu de vie), nous vous recommandons de consulter les sources officielles directement et de vous rapprocher des professionnels compétents (agents immobiliers, notaires, médecins, mairies).