Classement officiel

Petites villes les plus ensoleillées de France

Source : Météo-France, normales 1991-2020

# Ville Département h/an
23901 Saint-Just-d'Avray Rhône (69) 1 283
23902 Chamelet Rhône (69) 1 283
23903 Claveisolles Rhône (69) 1 283
23904 Malemort Corrèze (19) 1 279
23905 Sainte-Féréole Corrèze (19) 1 279
23906 La Ménitré Maine-et-Loire (49) 1 279
23907 Saint-Clément Corrèze (19) 1 279
23908 Saint-Mexant Corrèze (19) 1 279
23909 Saint-Germain-les-Vergnes Corrèze (19) 1 279
23910 Favars Corrèze (19) 1 279
23911 Saint-Hilaire-Peyroux Corrèze (19) 1 279
23912 Chanteix Corrèze (19) 1 279
23913 Saint-Pardoux-l'Ortigier Corrèze (19) 1 279
23914 Abondant Eure-et-Loir (28) 1 277
23915 Eure-et-Loir (28) 1 277
23916 Cherisy Eure-et-Loir (28) 1 277
23917 Goussainville Eure-et-Loir (28) 1 277
23918 Oulins Eure-et-Loir (28) 1 277
23919 Mézières-en-Drouais Eure-et-Loir (28) 1 277
23920 Saint-Lubin-de-la-Haye Eure-et-Loir (28) 1 277
23921 Berchères-sur-Vesgre Eure-et-Loir (28) 1 277
23922 Broué Eure-et-Loir (28) 1 277
23923 Rouvres Eure-et-Loir (28) 1 277
23924 Ouerre Eure-et-Loir (28) 1 277
23925 Montreuil Eure-et-Loir (28) 1 277
23926 Croisilles Eure-et-Loir (28) 1 277
23927 Marchezais Eure-et-Loir (28) 1 277
23928 Serville Eure-et-Loir (28) 1 277
23929 Germainville Eure-et-Loir (28) 1 277
23930 Saint-Ouen-Marchefroy Eure-et-Loir (28) 1 277
23931 Boncourt Eure-et-Loir (28) 1 277
23932 La Chapelle-Forainvilliers Eure-et-Loir (28) 1 277
23933 Havelu Eure-et-Loir (28) 1 277
23934 Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire (49) 1 276
23935 Seiches-sur-le-Loir Maine-et-Loire (49) 1 276
23936 Le Plessis-Grammoire Maine-et-Loire (49) 1 276
23937 Corzé Maine-et-Loire (49) 1 276
23938 Saint-Germain-Laval Loire (42) 1 276
23939 Sarrigné Maine-et-Loire (49) 1 276
23940 Vézelin-sur-Loire Loire (42) 1 276
23941 Baracé Maine-et-Loire (49) 1 276
23942 Montreuil-sur-Loir Maine-et-Loire (49) 1 276
23943 Bussy-Albieux Loire (42) 1 276
23944 Saint-Georges-de-Baroille Loire (42) 1 276
23945 Pommiers-en-Forez Loire (42) 1 276
23946 Saint-Julien-d'Oddes Loire (42) 1 276
23947 Souternon Loire (42) 1 276
23948 Cezay Loire (42) 1 276
23949 Nollieux Loire (42) 1 276
23950 Lacapelle-Marival Lot (46) 1 275

FAQ — Villes les plus ensoleillées de France

Quelle est la ville la plus ensoleillée de France ?

D'après les données Météo-France (normales 1991-2020), la ville la plus ensoleillée est Saint-Just-d'Avray avec 1 283,0 heures d'ensoleillement par an.

Combien d'heures de soleil reçoit-on en moyenne en France ?

La moyenne nationale se situe autour de 1 900 heures par an. Les villes du sud dépassent régulièrement 2 500 heures, tandis que le nord reste souvent sous les 1 700 heures.

Comment est calculé ce classement d'ensoleillement ?

Il repose sur les normales climatiques officielles de Météo-France, période 1991-2020. Chaque station mesure le nombre d'heures où le rayonnement solaire direct dépasse 120 W/m².

Combien de villes sont classées dans ce classement ?

Ce classement référence 34 477 communes pour lesquelles les données sont disponibles. Seules les communes disposant de données fiables et complètes sont incluses.

Les DOM-TOM sont-ils inclus ?

Les départements et régions d'outre-mer (DROM) sont inclus lorsque les données sources les couvrent. Certaines bases (DVF notamment) ne couvrent pas la totalité des territoires ultramarins.

Ce classement est-il fiable ?

Oui. Toutes les données proviennent de sources officielles et publiques : Météo-France, normales 1991-2020. Aucun avis subjectif n'entre dans le calcul. Vous pouvez vérifier les chiffres directement auprès des organismes cités.

À quelle fréquence ce classement est-il mis à jour ?

Le classement est actualisé dès que la source officielle publie de nouvelles données. Selon les indicateurs, la fréquence varie de trimestrielle (immobilier) à annuelle (fiscalité, éducation).

Puis-je filtrer par département ou par taille de ville ?

Oui. Utilisez les filtres en haut de page pour afficher uniquement les petites villes (moins de 20 000 habitants), les villes moyennes (20 000 à 100 000) ou les grandes villes (plus de 100 000). Vous pouvez aussi sélectionner un département précis.

Comment utiliser ce classement pour choisir où vivre ?

Ce classement couvre un seul critère. Pour une décision complète, croisez plusieurs classements (climat, prix, emploi, équipements) ou utilisez notre comparateur de villes qui agrège tous les indicateurs.

Avertissement

Les données présentées sur cette page proviennent de sources officielles publiques (DVF, INSEE, Météo-France, RPPS, Géorisques, Éducation Nationale, ADEME, ARCEP, SSMSI) publiées sous Licence Ouverte 2.0. Elles sont fournies à titre informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, un avis médical ou une recommandation personnalisée.

l'éditeur s'efforce de maintenir ces informations à jour mais ne garantit pas leur exactitude, leur exhaustivité ni leur actualité. Les données peuvent présenter des écarts avec la réalité en raison des délais de publication des sources, d'arrondis statistiques ou de changements survenus après la dernière mise à jour.

Avant toute décision (achat immobilier, déménagement, choix de lieu de vie), nous vous recommandons de consulter les sources officielles directement et de vous rapprocher des professionnels compétents (agents immobiliers, notaires, médecins, mairies).