Classement officiel

Villes les plus sûres (risques naturels)

Source : Géorisques, 2025

# Ville Département /10
1601 La Jarne Charente-Maritime (17) 9,4
1602 Semussac Charente-Maritime (17) 9,4
1603 Thio 988 (988) 9,4
1604 Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône (13) 9,4
1605 Rivedoux-Plage Charente-Maritime (17) 9,4
1606 Salles-sur-Mer Charente-Maritime (17) 9,4
1607 Saint-Savinien Charente-Maritime (17) 9,4
1608 Hienghène 988 (988) 9,4
1609 Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône (13) 9,4
1610 Ouégoa 988 (988) 9,4
1611 Saint-Médard-d'Aunis Charente-Maritime (17) 9,4
1612 Le Tholonet Bouches-du-Rhône (13) 9,4
1613 Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône (13) 9,4
1614 Hiva-Oa 987 (987) 9,4
1615 Saint-Rogatien Charente-Maritime (17) 9,4
1616 Saint-Martin-de-Ré Charente-Maritime (17) 9,4
1617 Vérines Charente-Maritime (17) 9,4
1618 Andilly Charente-Maritime (17) 9,4
1619 Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône (13) 9,4
1620 Ponérihouen 988 (988) 9,4
1621 Fontcouverte Charente-Maritime (17) 9,4
1622 Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime (17) 9,4
1623 Pouébo 988 (988) 9,4
1624 Cozes Charente-Maritime (17) 9,4
1625 Touho 988 (988) 9,4
1626 Cadolive Bouches-du-Rhône (13) 9,4
1627 Esnandes Charente-Maritime (17) 9,4
1628 Matha Charente-Maritime (17) 9,4
1629 Camopi Guyane (973) 9,4
1630 Tubuai 987 (987) 9,4
1631 Les Mathes Charente-Maritime (17) 9,4
1632 Ua-Pou 987 (987) 9,4
1633 Vernègues Bouches-du-Rhône (13) 9,4
1634 Villedoux Charente-Maritime (17) 9,4
1635 Rurutu 987 (987) 9,4
1636 Paradou Bouches-du-Rhône (13) 9,4
1637 Saint-Ouen-d'Aunis Charente-Maritime (17) 9,4
1638 Saint-Just-Luzac Charente-Maritime (17) 9,4
1639 Le Gua Charente-Maritime (17) 9,4
1640 Le Bois-Plage-en-Ré Charente-Maritime (17) 9,4
1641 Le Thou Charente-Maritime (17) 9,4
1642 Kaala-Gomen 988 (988) 9,4
1643 Lamanon Bouches-du-Rhône (13) 9,4
1644 Courçon Charente-Maritime (17) 9,4
1645 L'Île-des-Pins 988 (988) 9,4
1646 Saint-Porchaire Charente-Maritime (17) 9,4
1647 Saint-Sauveur-d'Aunis Charente-Maritime (17) 9,4
1648 Charron Charente-Maritime (17) 9,4
1649 Belcodène Bouches-du-Rhône (13) 9,4
1650 Le Mans Sarthe (72) 9,3

FAQ — Villes les plus sûres (risques naturels)

Quelle est la ville la plus sûre de France face aux risques naturels ?

Selon Géorisques 2025, La Jarne obtient un score de 9,4/10, indiquant une faible exposition aux risques naturels.

Quels risques sont pris en compte dans ce classement ?

Le score global intègre les risques d'inondation, de séisme, de mouvement de terrain, de retrait-gonflement des argiles, de feu de forêt et d'exposition industrielle (Seveso).

Combien de villes sont classées dans ce classement ?

Ce classement référence 5 564 communes pour lesquelles les données sont disponibles. Seules les communes disposant de données fiables et complètes sont incluses.

Les DOM-TOM sont-ils inclus ?

Les départements et régions d'outre-mer (DROM) sont inclus lorsque les données sources les couvrent. Certaines bases (DVF notamment) ne couvrent pas la totalité des territoires ultramarins.

Ce classement est-il fiable ?

Oui. Toutes les données proviennent de sources officielles et publiques : Géorisques, 2025. Aucun avis subjectif n'entre dans le calcul. Vous pouvez vérifier les chiffres directement auprès des organismes cités.

À quelle fréquence ce classement est-il mis à jour ?

Le classement est actualisé dès que la source officielle publie de nouvelles données. Selon les indicateurs, la fréquence varie de trimestrielle (immobilier) à annuelle (fiscalité, éducation).

Puis-je filtrer par département ou par taille de ville ?

Oui. Utilisez les filtres en haut de page pour afficher uniquement les petites villes (moins de 20 000 habitants), les villes moyennes (20 000 à 100 000) ou les grandes villes (plus de 100 000). Vous pouvez aussi sélectionner un département précis.

Comment utiliser ce classement pour choisir où vivre ?

Ce classement couvre un seul critère. Pour une décision complète, croisez plusieurs classements (climat, prix, emploi, équipements) ou utilisez notre comparateur de villes qui agrège tous les indicateurs.

Avertissement

Les données présentées sur cette page proviennent de sources officielles publiques (DVF, INSEE, Météo-France, RPPS, Géorisques, Éducation Nationale, ADEME, ARCEP, SSMSI) publiées sous Licence Ouverte 2.0. Elles sont fournies à titre informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, un avis médical ou une recommandation personnalisée.

l’éditeur s'efforce de maintenir ces informations à jour mais ne garantit pas leur exactitude, leur exhaustivité ni leur actualité. Les données peuvent présenter des écarts avec la réalité en raison des délais de publication des sources, d'arrondis statistiques ou de changements survenus après la dernière mise à jour.

Avant toute décision (achat immobilier, déménagement, choix de lieu de vie), nous vous recommandons de consulter les sources officielles directement et de vous rapprocher des professionnels compétents (agents immobiliers, notaires, médecins, mairies).