Classement officiel

Villes les plus ensoleillées du Seine-Maritime (76)

Source : Météo-France, normales 1991-2020

# Ville Département h/an
651 Saint-Ouen-du-Breuil Seine-Maritime (76) 1 200
652 Saint-Ouen-le-Mauger Seine-Maritime (76) 1 200
653 Saint-Ouen-sous-Bailly Seine-Maritime (76) 1 200
654 Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime (76) 1 200
655 Saint-Pierre-des-Jonquières Seine-Maritime (76) 1 200
656 Saint-Pierre-de-Varengeville Seine-Maritime (76) 1 200
657 Saint-Pierre-le-Vieux Seine-Maritime (76) 1 200
658 Saint-Pierre-le-Viger Seine-Maritime (76) 1 200
659 Saint-Riquier-en-Rivière Seine-Maritime (76) 1 200
660 Saint-Riquier-ès-Plains Seine-Maritime (76) 1 200
661 Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime (76) 1 200
662 Saint-Saëns Seine-Maritime (76) 1 200
663 Saint-Sauveur-d'Émalleville Seine-Maritime (76) 1 200
664 Saint-Sylvain Seine-Maritime (76) 1 200
665 Saint-Vaast-d'Équiqueville Seine-Maritime (76) 1 200
666 Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime (76) 1 200
667 Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime (76) 1 200
668 Saint-Victor-l'Abbaye Seine-Maritime (76) 1 200
669 Saint-Vigor-d'Ymonville Seine-Maritime (76) 1 200
670 Saint-Vincent-Cramesnil Seine-Maritime (76) 1 200
671 Sandouville Seine-Maritime (76) 1 200
672 Sassetot-le-Malgardé Seine-Maritime (76) 1 200
673 Sasseville Seine-Maritime (76) 1 200
674 Saussay Seine-Maritime (76) 1 200
675 Sept-Meules Seine-Maritime (76) 1 200
676 Servaville-Salmonville Seine-Maritime (76) 1 200
677 Sierville Seine-Maritime (76) 1 200
678 Smermesnil Seine-Maritime (76) 1 200
679 Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime (76) 1 200
680 Tancarville Seine-Maritime (76) 1 200
681 Thil-Manneville Seine-Maritime (76) 1 200
682 Le Tilleul Seine-Maritime (76) 1 200
683 Tocqueville-en-Caux Seine-Maritime (76) 1 200
684 Le Torp-Mesnil Seine-Maritime (76) 1 200
685 Tôtes Seine-Maritime (76) 1 200
686 Touffreville-sur-Eu Seine-Maritime (76) 1 200
687 La Trinité-du-Mont Seine-Maritime (76) 1 200
688 Les Trois-Pierres Seine-Maritime (76) 1 200
689 Trouville Seine-Maritime (76) 1 200
690 Turretot Seine-Maritime (76) 1 200
691 Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime (76) 1 200
692 Varneville-Bretteville Seine-Maritime (76) 1 200
693 Vassonville Seine-Maritime (76) 1 200
694 Vatteville-la-Rue Seine-Maritime (76) 1 200
695 Vénestanville Seine-Maritime (76) 1 200
696 Ventes-Saint-Rémy Seine-Maritime (76) 1 200
697 Vergetot Seine-Maritime (76) 1 200
698 Veules-les-Roses Seine-Maritime (76) 1 200
699 Vibeuf Seine-Maritime (76) 1 200
700 La Vieux-Rue Seine-Maritime (76) 1 200

FAQ — Villes les plus ensoleillées de France

Quelle est la ville la plus ensoleillée de France ?

D'après les données Météo-France (normales 1991-2020), la ville la plus ensoleillée est Saint-Ouen-du-Breuil avec 1 200,0 heures d'ensoleillement par an.

Combien d'heures de soleil reçoit-on en moyenne en France ?

La moyenne nationale se situe autour de 1 900 heures par an. Les villes du sud dépassent régulièrement 2 500 heures, tandis que le nord reste souvent sous les 1 700 heures.

Comment est calculé ce classement d'ensoleillement ?

Il repose sur les normales climatiques officielles de Météo-France, période 1991-2020. Chaque station mesure le nombre d'heures où le rayonnement solaire direct dépasse 120 W/m².

Combien de villes sont classées dans ce classement ?

Ce classement référence 707 communes pour lesquelles les données sont disponibles. Seules les communes disposant de données fiables et complètes sont incluses.

Les DOM-TOM sont-ils inclus ?

Les départements et régions d'outre-mer (DROM) sont inclus lorsque les données sources les couvrent. Certaines bases (DVF notamment) ne couvrent pas la totalité des territoires ultramarins.

Ce classement est-il fiable ?

Oui. Toutes les données proviennent de sources officielles et publiques : Météo-France, normales 1991-2020. Aucun avis subjectif n'entre dans le calcul. Vous pouvez vérifier les chiffres directement auprès des organismes cités.

À quelle fréquence ce classement est-il mis à jour ?

Le classement est actualisé dès que la source officielle publie de nouvelles données. Selon les indicateurs, la fréquence varie de trimestrielle (immobilier) à annuelle (fiscalité, éducation).

Puis-je filtrer par département ou par taille de ville ?

Oui. Utilisez les filtres en haut de page pour afficher uniquement les petites villes (moins de 20 000 habitants), les villes moyennes (20 000 à 100 000) ou les grandes villes (plus de 100 000). Vous pouvez aussi sélectionner un département précis.

Comment utiliser ce classement pour choisir où vivre ?

Ce classement couvre un seul critère. Pour une décision complète, croisez plusieurs classements (climat, prix, emploi, équipements) ou utilisez notre comparateur de villes qui agrège tous les indicateurs.

Avertissement

Les données présentées sur cette page proviennent de sources officielles publiques (DVF, INSEE, Météo-France, RPPS, Géorisques, Éducation Nationale, ADEME, ARCEP, SSMSI) publiées sous Licence Ouverte 2.0. Elles sont fournies à titre informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, un avis médical ou une recommandation personnalisée.

l’éditeur s'efforce de maintenir ces informations à jour mais ne garantit pas leur exactitude, leur exhaustivité ni leur actualité. Les données peuvent présenter des écarts avec la réalité en raison des délais de publication des sources, d'arrondis statistiques ou de changements survenus après la dernière mise à jour.

Avant toute décision (achat immobilier, déménagement, choix de lieu de vie), nous vous recommandons de consulter les sources officielles directement et de vous rapprocher des professionnels compétents (agents immobiliers, notaires, médecins, mairies).