Classement officiel

Petites villes — Taxe foncière la plus basse

Source : DGFiP OFGL, 2024

# Ville Département %
19001 Montbron Charente (16) 40,6
19002 Rouxmesnil-Bouteilles Seine-Maritime (76) 40,6
19003 Fontaine-Notre-Dame Nord (59) 40,6
19004 Dogneville Vosges (88) 40,6
19005 Vis-en-Artois Pas-de-Calais (62) 40,6
19006 Saint-Martin-aux-Chartrains Calvados (14) 40,6
19007 Louvencourt Somme (80) 40,6
19008 Venouse Yonne (89) 40,6
19009 Fontenelle Aisne (02) 40,6
19010 Saint-Martin-au-Bosc Seine-Maritime (76) 40,6
19011 Le Ségur Tarn (81) 40,6
19012 Prunelli-di-Casacconi Haute-Corse (2B) 40,6
19013 Sauméjan Lot-et-Garonne (47) 40,6
19014 Les Grandes-Armoises Ardennes (08) 40,6
19015 Saint-Just-Malmont Haute-Loire (43) 40,6
19016 Mayet Sarthe (72) 40,6
19017 Yèvres Eure-et-Loir (28) 40,6
19018 Saint-Hélen Côtes-d'Armor (22) 40,6
19019 Gerbéviller Meurthe-et-Moselle (54) 40,6
19020 Coussey Vosges (88) 40,6
19021 Sainte-Croix-en-Bresse Saône-et-Loire (71) 40,6
19022 Saint-Angel Puy-de-Dôme (63) 40,6
19023 Maisonnais-sur-Tardoire Haute-Vienne (87) 40,6
19024 Ports-sur-Vienne Indre-et-Loire (37) 40,6
19025 Trocy-en-Multien Seine-et-Marne (77) 40,6
19026 Coudray Eure (27) 40,6
19027 Voncq Ardennes (08) 40,6
19028 Réez-Fosse-Martin Oise (60) 40,6
19029 Bergères Aube (10) 40,6
19030 Saint-Maurice-de-Lestapel Lot-et-Garonne (47) 40,6
19031 Pontécoulant Calvados (14) 40,6
19032 Bouchevilliers Eure (27) 40,6
19033 Péré Hautes-Pyrénées (65) 40,6
19034 Mantet Pyrénées-Orientales (66) 40,6
19035 Fontaine-lès-Dijon Côte-d'Or (21) 40,6
19036 Plumelec Morbihan (56) 40,6
19037 Val-de-Livenne Gironde (33) 40,6
19038 Sorel-Moussel Eure-et-Loir (28) 40,6
19039 Andé Eure (27) 40,6
19040 Albussac Corrèze (19) 40,6
19041 Saint-Étienne-des-Sorts Gard (30) 40,6
19042 Bérulle Aube (10) 40,6
19043 Verpillières Somme (80) 40,6
19044 Le Mesnil-Saint-Jean Eure (27) 40,6
19045 Chamole Jura (39) 40,6
19046 Massiges Marne (51) 40,6
19047 Saint-Paul-lès-Dax Landes (40) 40,6
19048 La Balme-de-Sillingy Haute-Savoie (74) 40,6
19049 Goupil-Othon Eure (27) 40,6
19050 Neuvic-Entier Haute-Vienne (87) 40,6

FAQ — Taxe foncière la plus basse

Quelle ville a la taxe foncière la plus basse ?

Selon la DGFiP OFGL 2024, Montbron applique un taux de taxe foncière de 40,6 %.

Le taux affiché est-il le seul coût de la taxe foncière ?

Non. Le montant final dépend du taux voté par la collectivité, mais aussi de la valeur locative cadastrale du bien. Deux communes avec le même taux peuvent générer des montants très différents.

Combien de villes sont classées dans ce classement ?

Ce classement référence 34 282 communes pour lesquelles les données sont disponibles. Seules les communes disposant de données fiables et complètes sont incluses.

Les DOM-TOM sont-ils inclus ?

Les départements et régions d'outre-mer (DROM) sont inclus lorsque les données sources les couvrent. Certaines bases (DVF notamment) ne couvrent pas la totalité des territoires ultramarins.

Ce classement est-il fiable ?

Oui. Toutes les données proviennent de sources officielles et publiques : DGFiP OFGL, 2024. Aucun avis subjectif n'entre dans le calcul. Vous pouvez vérifier les chiffres directement auprès des organismes cités.

À quelle fréquence ce classement est-il mis à jour ?

Le classement est actualisé dès que la source officielle publie de nouvelles données. Selon les indicateurs, la fréquence varie de trimestrielle (immobilier) à annuelle (fiscalité, éducation).

Puis-je filtrer par département ou par taille de ville ?

Oui. Utilisez les filtres en haut de page pour afficher uniquement les petites villes (moins de 20 000 habitants), les villes moyennes (20 000 à 100 000) ou les grandes villes (plus de 100 000). Vous pouvez aussi sélectionner un département précis.

Comment utiliser ce classement pour choisir où vivre ?

Ce classement couvre un seul critère. Pour une décision complète, croisez plusieurs classements (climat, prix, emploi, équipements) ou utilisez notre comparateur de villes qui agrège tous les indicateurs.

Avertissement

Les données présentées sur cette page proviennent de sources officielles publiques (DVF, INSEE, Météo-France, RPPS, Géorisques, Éducation Nationale, ADEME, ARCEP, SSMSI) publiées sous Licence Ouverte 2.0. Elles sont fournies à titre informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, un avis médical ou une recommandation personnalisée.

l'éditeur s'efforce de maintenir ces informations à jour mais ne garantit pas leur exactitude, leur exhaustivité ni leur actualité. Les données peuvent présenter des écarts avec la réalité en raison des délais de publication des sources, d'arrondis statistiques ou de changements survenus après la dernière mise à jour.

Avant toute décision (achat immobilier, déménagement, choix de lieu de vie), nous vous recommandons de consulter les sources officielles directement et de vous rapprocher des professionnels compétents (agents immobiliers, notaires, médecins, mairies).